专业:
常见应用:玻璃纤维袋式过滤器广泛应用于商业、工业和洁净室通风空调系统;玻璃纤维袋式过滤器可用于工作温度较高的烘烤环境,玻璃纤维袋式过滤器清洁度高,风量大。
特点:玻纤袋式过滤器采用超细玻璃纤维过滤材料,过滤精度高; V型滤袋结构,阻力低,使用寿命长;耐高温120℃~170℃。
过滤介质:玻纤袋式过滤器采用超细熔喷玻璃纤维过滤材料制成,符合欧洲DIN53438-F1和美国UL900-Class2标准;
框架:玻纤袋式过滤器有铝合金、彩涂板、镀锌、不锈钢、聚丙烯框架可供选择。
规格
| 类型 类型 | 效率等级 效率 EN779 | 尺寸 方面 (毫米) | 袋数 口袋数量 (件) | 过滤面积 过滤面积 (平方米) | 额定风量 额定风量 (米3/H) | 初阻 最初的 反抗 (帕) |
| SHW-BD | M5 | 595*595*600 | 8 | 6.0 | 3400 | 80 |
| 495*595*600 | 6 | 4.5 | 2800 | 80 | ||
| 295*595*600 | 4 | 3.1 | 1700 | 80 | ||
| M6 | 595*595*600 | 8 | 6.0 | 3400 | 95 | |
| 495*595*600 | 6 | 4.5 | 2800 | 95 | ||
| 295*595*600 | 4 | 3.1 | 1700 | 95 | ||
| F7 | 595*595*600 | 8 | 6.0 | 3400 | 110 | |
| 495*595*600 | 6 | 4.5 | 2800 | 110 | ||
| 295*595*600 | 4 | 3.1 | 1700 | 110 | ||
| F8 | 595*595*600 | 8 | 6.0 | 3400 | 130 | |
| 495*595*600 | 6 | 4.5 | 2800 | 130 | ||
| 295*595*600 | 4 | 3.1 | 1700 | 130 | ||
| F9 | 595*595*600 | 8 | 6.0 | 3400 | 150 | |
| 495*595*600 | 6 | 4.5 | 2800 | 150 | ||
| 295*595*600 | 4 | 3.1 | 1700 | 150 |


简体中文
English



