H13 H14 H15 迷你褶皱 HEPA 过滤器
H13 H14 H15微型褶式高效过滤器的常见应用: H13 H14 H15微型褶式高效过滤器广泛应用于电子、半导体、精密机械、制药等对洁净度要求较高的民用或工业洁净场所的终端过滤、医院、食品等H13 H14 H15 迷你褶皱 HEPA 过滤器
H13 H14 H15微型褶式高效过滤器特点: 采用超细玻纤纸为滤料,热熔胶和玻纤线分隔,新型聚氨酯密封胶密封,铝合金框架,进出口设有涂塑防护网。侧以保护滤纸。压损低、效率高、重量轻,经过一一精确测试。
H13 H14 H15微型褶式HEPA过滤器滤材:玻纤纸、PP纸;
H13 H14 H15迷你褶式HEPA过滤器框架:铝合金、镀锌、不锈钢
H13 H14 H15 迷你褶皱 HEPA 过滤器规格:



H13 H14 H15微型褶式高效过滤器的常见应用: H13 H14 H15微型褶式高效过滤器广泛应用于电子、半导体、精密机械、制药等对洁净度要求较高的民用或工业洁净场所的终端过滤、医院、食品等H13 H14 H15 迷你褶皱 HEPA 过滤器
H13 H14 H15微型褶式高效过滤器特点: 采用超细玻纤纸为滤料,热熔胶和玻纤线分隔,新型聚氨酯密封胶密封,铝合金框架,进出口设有涂塑防护网。侧以保护滤纸。压损低、效率高、重量轻,经过一一精确测试。
H13 H14 H15微型褶式HEPA过滤器滤材:玻纤纸、PP纸;
H13 H14 H15迷你褶式HEPA过滤器框架:铝合金、镀锌、不锈钢
H13 H14 H15 迷你褶皱 HEPA 过滤器规格:
| 类型 类型 | 尺寸 方面 (毫米) | 额定风量 额定风量 (米3/H) | 初阻 初始阻力 (帕) | ||||
| H0 | H11 | H13 | H14 | U15 | |||
| SHW-HW | 610*305*69 | 300 | 75 | 85 | 115 | 120 | 145 |
| 610*610*69 | 550 | 75 | 85 | 115 | 120 | 145 | |
| 570*570*69 | 500 | 75 | 85 | 115 | 120 | 145 | |
| 1170*570*69 | 1000 | 75 | 85 | 115 | 120 | 145 | |
| 1170*1170*69 | 2000年 | 75 | 85 | 115 | 120 | 145 | |
| 610*305*90 | 300 | 70 | 80 | 110 | 115 | 140 | |
| 610*610*90 | 550 | 70 | 80 | 110 | 115 | 140 | |
| 570*570*90 | 500 | 70 | 80 | 110 | 115 | 140 | |
| 1170*570*90 | 1000 | 70 | 80 | 110 | 115 | 140 | |
| 1170*1170*90 | 2000年 | 70 | 80 | 110 | 115 | 140 | |
| 610*305*120 | 300 | 65 | 75 | 105 | 110 | 135 | |
| 610*610*120 | 550 | 65 | 75 | 105 | 110 | 135 | |
| 570*570*120 | 500 | 65 | 75 | 105 | 110 | 135 | |
| 1170*570*120 | 1000 | 65 | 75 | 105 | 110 | 135 | |
| 1170*1170*120 | 2000年 | 65 | 75 | 105 | 110 | 135 | |
| 610*610*150 | 550 | 60 | 70 | 100 | 105 | 130 | |
| 1170*570*150 | 1000 | 60 | 70 | 100 | 105 | 130 | |
| 610*610*220 | 550 | 55 | 65 | 110 | 100 | 125 | |
| 1170*570*220 | 1000 | 55 | 65 | 110 | 100 | 125 | |
| 610*610*295 | 550 | 50 | 60 | 110 | 90 | 120 | |
| 1170*570*295 | 1000 | 50 | 60 | 110 | 90 | 120 | |



简体中文
English



